TÍNH ƯU VIỆT CỦA COUPLING CEJN
Được phát minh từ những năm 1945, cho đến nay, coupling CEJN vẫn là một trong những hãng coupling có thiết kế ưu việt hàng đầu thế giới. Với thiết kế được đăng ký độc quyền, coupling CEJN là lựa chọn số một cho giải pháp khí nén hạn chế tụt áp và tiết kiệm năng lượng.
Vậy tại sao chiếc coupling/ coupla/ fitting/ van nối nhanh nhỏ bé này có thể giúp một nhà máy tiết kiệm năng lượng đáng kể? Chúng ta hãy xem cấu tạo bên trong của Coupling CEJN có gì khác biệt nhé!
- Spring: Lò xo được thiết kế đẩy về sau, giúp tháo lắp dễ dàng, cản khí ít hơn
- Valve: Van của coupling CEJN được thiết kế theo hình thoi. Nếu ở những hãng khác, van được thiết kế hình vuông với những góc cạnh sắc, khiến khí chảy qua bị phản lại và chảy ngược về, gây tụt áp rất nhiều (trở lực lớn) Ở CEJN, van hình thoi nên trở lực rất thấp, vẫn giữ được hầu hết áp suất và lưu lượng như ban đầu.
- Leak: sự rò rỉ khí. Vì sự tiếp xúc giữa kim loại và kim loại rất khó khít nên khi lắp nipple vào coupling nên gây ra rò rỉ khí. CEJN đã có sự khác biệt khi thiết kế có gioăng cao su ở trong lòng coupling, nên khi lắp nipple sẽ tạo ra tiếp xúc kín dẫn đến khí ko bị rò rỉ.
Với những thiết kế ưu việt này, coupling CEJN có hiệu suất cao hơn 69% coupling của hãng khác, từ đó giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho người sử dụng.
Một vài model series 315 (tiêu chuẩn châu Á):
Couplings | Part No. | Connection |
Hose connection | 10 315 1002 | 6.3 mm |
10 315 1043 | 7 mm | |
10 315 1004 | 10 mm | |
10 315 1005 | 13 mm | |
Male thread | 10 315 1152 | R 1/4″ |
10 315 1154 | R 3/8″ | |
10 315 1155 | R 1/2″ | |
10 315 1452 | NPT 1/4″ | |
10 315 1454 | NPT 3/8″ | |
10 315 1455 | NPT 1/2″ | |
Female thread | 10 315 1102 | Rc 1/4″ |
10 315 1104 | Rc 3/8″ | |
10 315 1105 | Rc 1/2″ | |
10 315 1402 | NPT 1/4″ | |
10 315 1404 | NPT 3/8″ | |
10 315 1405 | NPT 1/2″ | |
Stream-Line connection | 10 315 1058 | 5 x 8 mm |
10 315 1060 | 6.5 x 10 mm | |
10 315 1062 | 8 x 12 mm | |
10 315 1066 | 11 x 16 mm | |
Nipples | Part No. | Connection |
Hose connection | 10 315 5002 | 6.3 mm (1/4″) |
10 315 5043 | 7 mm (9/32″) | |
10 315 5004 | 10 mm (3/8″) | |
10 315 5005 | 13 mm (1/2″) | |
Male thread | 10 315 5151 | R 1/8″ |
10 315 5152 | R 1/4″ | |
10 315 5154 | R 3/8″ | |
10 315 5155 | R 1/2″ | |
10 315 5452 | NPT 1/4″ | |
10 315 5454 | NPT 3/8″ | |
10 315 5455 | NPT 1/2″ | |
Female thread | 10 315 5101 | Rc 1/8″ |
10 315 5102 | Rc 1/4″ | |
10 315 5104 | Rc 3/8″ | |
10 315 5105 | Rc 1/2″ | |
10 315 5402 | NPT 1/4″ | |
10 315 5404 | NPT 3/8″ | |
Stream-Line connection | 10 315 5058 | 5 x 8 mm |
10 315 5060 | 6.5 x 10 mm | |
10 315 5062 | 8 x 12 mm | |
10 315 5063 | 9.5 x 13.5 mm | |
10 315 5066 | 11 x 16 mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.